Leider ist der Eintrag nur auf Español, English und Français verfügbar.
Astar Sportback Eco Tech 0W30 C2
Spezifikationen
- ACEA C2-12
- API: SN/CF
Verpackung
Art der Analyse | Methode | Resultate |
---|---|---|
SAE | 0W-30 | |
Viskosität bei 100º C. cSt | ASTM D – 445 | 9,30 a 12,50 |
Viskosität bei -30ºC. cP | ASTM D – 5293 | <6200 |
HTHS bei 150 °C | ASTM D – 5481 | >2.9 |
Viskositätsindex min. | ASTM D – 2270 | 150 |
Flammpunkt in °C min. | ASTM D – 92 | 225 |
Gefrierpunkt in °C max. | ASTM D – 97 | -48 |
Sulfatasche. Gewichtsanteil in % | ASTM D – 874 | <0.8 |
TBN mg KOH/g | ASTM D – 2896 | >6 |
Die angegebenen Daten basieren auf Standardtests unter Laborbedingungen, und dienen nur als Referenzpunkt. Dieses Datenblatt und die darin enthaltenen Informationen, sind zum Zeitpunkt der Ausstellung gültig.
Um aktuelle Informationen zur Verfügung zu stellen, sind Sicherheitsdatenblätter sind auf Anfrage erhältlich. Das Unternehmen haftet nicht für Schäden, welche wegen Missbrauch des Produkts und durch Nichteinhaltung der angegebenen Vorsichtsmaßnahmen verursacht wurden.