Leider ist der Eintrag nur auf Español, English und Français verfügbar.
Astar Sportback Eco FE C1 5W30
Spezifikationen
- Ford WSS - M2C 934A
- JASO DL-1
Verpackung
Art der Analyse | Methode | Resultate |
---|---|---|
SAE | 5W-30 | |
Viskosität bei 100º C. cSt | ASTM D – 445 | 9.30 - 12.50 |
Viskosität bei -30ºC. cP | ASTM D – 5293 | <6600 |
HTHS bei 150 °C | ASTM D – 5481 | 2.9 - 3.5 |
Viskositätsindex min. | ASTM D – 2270 | 155 |
Flammpunkt in °C min. | ASTM D – 92 | 225 |
Gefrierpunkt in °C max. | ASTM D – 97 | -35 |
Sulfatasche. Gewichtsanteil in % | ASTM D - 874 | <0.5 |
TBN mg KOH/g | ASTM D – 2896 | >6 |
Die angegebenen Daten basieren auf Standardtests unter Laborbedingungen, und dienen nur als Referenzpunkt. Dieses Datenblatt und die darin enthaltenen Informationen, sind zum Zeitpunkt der Ausstellung gültig.
Um aktuelle Informationen zur Verfügung zu stellen, sind Sicherheitsdatenblätter sind auf Anfrage erhältlich. Das Unternehmen haftet nicht für Schäden, welche wegen Missbrauch des Produkts und durch Nichteinhaltung der angegebenen Vorsichtsmaßnahmen verursacht wurden.